Clearaudio Concept / Verify Carbon / Concept MC
Precizně vyrobený gramofon od zavedené značky Clearaudio, raménko Verify Carbon, MC přenoska Concept MC. Více

Parametry
| Frekvenční rozsah | 20 Hz - 20 kHz |
|---|---|
| Rozměry (š x v x h) | 420 x 125 x 350 mm |
| Systém | Radiální s magnetickým uložením |
| Napájení | 50 Hz , Ext. zdroj 230 V |
| Motor | 12 V DC na závěsu zabraňujícím přenosu vibrací na šasi |
| Talíř | Černý polyacetal tloušťky 30 mm |
| Poddajnost | 9 um /mN |
| Rychlost - otáčky | 33, 45 a 78 rpm s elektronický přepínáním |
| Doporučený přítlak na hrot | 2,2 ± 0,2 g |
| Efektivní délka | 239,56 mm |
| Přesah | 17,56 mm |
| Tvar snímacího hrotu | Micro Line |
| Tělo přenosky | Slitina hliník / hořčík s keramickou vrstvou |
| Přenoskové raménko | Verify Carbon |
| Ložisko talíře | Hřídel z leštěné temperované oceli v bronzovém pozdře s teflonovou podložkou |
| Chvějka | Borium |
| Převod otáček | Řemenem na subtalíř |
| Snímavost | 80 um |
| Celková délka | 305 mm |
| Celková hmotnost | 440 g |
| Hmotnost včetně raménka a přenosky | 7,5 kg |
| Montážní distance (pivot / ložisko talíře) | 222 mm |
| Nainstalovaná přenoska | Concept MC |
| Ofset | 24,16° |
| Pevně připojený kabel | 1,1 m s terminály RCA Cinch |
| Přesnost otáček | ± 0,05 % |
| Příkon provoz /st.by / off | 2,5 W / 0,5 W / 0 W |
| Raménko / tělo | Stříbrný Carbon |
| Separace kanálů (1 kHz ) | 28 dB |
| Subtalíř | Přesně CNC obrobený hliníkový odlitek |
| Vhodné pro přenosky s hmotností | 2,5 - 17 g |
| Vyvážení kanálů (1 kHz) | < 0,5 dB |
| Výstupní napětí (1 kHz, 5 cm / s) | 0,4 mV |
| Základní šasi | MDF |
Ke stažení
Clearaudio Gramo Concept – uživatelský návod
(pdf, 945.4 kB)
Clearaudio Concept Antiskating
(pdf, 271.5 kB)
Clearaudio Concept Verifi – uživatelský návod
(pdf, 682.2 kB)
Clearaudio MC Concept – uživatelský návod
(pdf, 425.5 kB)
Clearaudio Concept br
(pdf, 1.4 MB)



